Patrimoine
Vue d'ensemble des actifs et dettes
Patrimoine net
-12 303.03 CHF
+0% negatif
Total actifs
6 511.87 CHF
Total dettes
18 814.90 CHF
20 500,00 €
Liquidites
3 204.73 CHF
Comptes
| Compte | Type | Devise | Solde | Solde CHF |
|---|---|---|---|---|
| BCV courant | courant | CHF | 887.84 CHF | 887.84 CHF |
| Coffre Épargne | courant | CHF | 1602 CHF | 1 602.00 CHF |
| Revolut courant | courant | CHF | 3.39 CHF | 3.39 CHF |
| Coffre Cash | courant | CHF | 711.5 CHF | 711.50 CHF |
| USDT | crypto | USDT | 0 USDT | 0.00 CHF |
| Crypto LT | crypto | USD | 3500 USD | 2 789.15 CHF |
| DeFi | defi | USD | 650 USD | 517.99 CHF |
Dettes de guerre
| Nom | Capital restant | Mensualite | Devise |
|---|---|---|---|
| CM-CIC | 7400 EUR | 200 EUR/mois | EUR |
| CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE | 13100 EUR | 500 EUR/mois | EUR |
Historique patrimoine
| Date | Liquidites CHF | Crypto USD | DeFi USD | Dettes EUR |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 22.45 CHF | $3,500.00 | $650.00 | 20 500,00 € |
| 16/03/2026 | 3 557.46 CHF | $3,500.00 | $650.00 | 20 500,00 € |
| 16/03/2026 | 3 557.46 CHF | $3,500.00 | $650.00 | 20 500,00 € |
Taux de change
EUR/CHF : 0.9178
USD/CHF : 0.7969