Refuge de bois
MAXNiv. 0/0
En cours (19)
| Adresse | Prix | Pièces | Surface | Source | Statut | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 Lausanne | 950 CHF | 1.5 | 35m² | Homegate | Voir | |
| Avenue du Tirage 10, 1009 Pully | 1280 CHF | 1.5 | 30m² | Homegate | Voir | |
| Lausanne | 1130 CHF | 1.5 | 34m² | Homegate | Voir | |
| Av. Robert - de - Menthon 16, 1005 Lausanne | 1140 CHF | 1.5 | 22m² | Homegate | Voir | |
| Route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne | 1050 CHF | 1.5 | 20m² | Homegate | Voir | |
| Rue Dr César-Roux 28, 1005 Lausanne | 1150 CHF | 1.5 | 21m² | Homegate | Voir | |
| Chemin des Pâquerettes 1, 1004 Lausanne | 1230 CHF | 1.5 | 32m² | Homegate | Voir | |
| Avenue de Valmont 20, 1010 Lausanne | 1285 CHF | 1.5 | 34m² | Homegate | Voir | |
| Av. Robert - de - Menthon 16, 1005 Lausanne | 1020 CHF | 1.5 | 14m² | Homegate | Voir | |
| Av. Robert - de - Menthon 16, 1005 Lausanne | 1010 CHF | 1.5 | 16m² | Homegate | Voir | |
| Chemin Louis-Boissonnet 90, 1010 Lausanne | 1160 CHF | 1.5 | ? | Homegate | Voir | |
| Avenue Sainte-Luce 4bis, 1003 Losanna | 900 CHF | 1.5 | ? | Homegate | Voir | |
| Avenue de Montoie 20, 1007 Lausanne | 1170 CHF | 1.5 | 20m² | Homegate | Voir | |
| 1004 Lausanne | 670 CHF | 1.5 | ? | Homegate | Voir | |
| 1010 Lausanne | 1300 CHF | 2.0 | ? | Homegate | Voir | |
| 840 CHF | 1.5 | 37m² | Homegate | Voir | ||
| 1200 CHF | 1.5 | 44m² | Homegate | Voir | ||
| Lausanne | 1080 CHF | 1.5 | ? | Immoscout24 | Voir | |
| Place De La Sallaz 1, 1010 Lausanne | 1094 CHF | 2.5 | 48m² | Flatfox | Voir |
Historique — Ratés (0)
Aucun appartement raté.